| Tempos da Corrida Data: 5/5/2012 Início: 09:51:26 Heat 1 |
||||||||||
| Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kart - N | 103 | 104 | 114 | 122 | 127 | 110 | 112 | 102 | 111 | 108 |
| ADRIANO | ELVIS | CELIO | GIOVANI | CLEBISON | PABLO | OSMAR | EDUARDO | MILANI | MOISES | |
| No/Volt | 1 | 38 | 22 | 14 | 8 | 31 | 42 | 19 | 30 | 52 |
| 1 | 1:07.70 | 1:21.13 | 1:08.56 | 1:17.11 | 1:10.26 | 1:09.98 | 1:11.98 | 1:08.37 | 1:09.42 | 1:19.14 |
| 2 | 1:06.91 | 1:12.83 | 1:14.57 | 1:08.05 | 1:09.55 | 1:08.86 | 1:10.84 | 1:34.88 | 1:12.69 | 1:15.76 |
| 3 | 1:03.82 | 1:11.25 | 1:06.48 | 1:09.00 | 1:06.73 | 1:07.06 | 1:11.50 | 1:13.07 | 1:13.75 | 1:08.83 |
| 4 | 1:05.59 | 1:05.59 | 1:06.70 | 1:06.49 | 1:08.05 | 1:06.81 | 1:09.99 | 1:13.84 | 1:07.11 | 1:07.93 |
| 5 | 1:07.00 | 1:05.64 | 1:05.73 | 1:06.62 | 1:05.56 | 1:04.99 | 1:09.96 | 1:07.22 | 1:11.26 | 1:07.64 |
| 6 | 1:08.27 | 1:06.41 | 1:04.60 | 1:09.63 | 1:04.46 | 1:04.56 | 1:09.74 | 1:06.14 | 1:09.79 | 1:09.20 |
| 7 | 1:13.97 | 1:08.17 | 1:11.60 | 1:05.40 | 1:05.41 | 1:06.31 | 1:07.80 | 1:05.49 | 1:07.16 | 1:05.80 |
| 8 | 1:05.52 | 1:09.84 | 1:05.45 | 1:06.47 | 1:07.27 | 1:06.02 | 1:09.03 | 1:07.02 | 1:08.87 | 1:13.15 |
| 9 | 1:04.83 | 1:09.22 | 1:04.22 | 1:06.03 | 1:05.70 | 1:05.22 | 1:09.07 | 1:06.74 | 1:07.06 | 1:06.15 |
| 10 | 1:04.71 | 1:11.95 | 1:07.18 | 1:09.00 | 1:05.53 | 1:05.89 | 1:09.63 | 1:05.84 | 1:13.52 | 1:07.00 |
| 11 | 1:05.31 | 1:05.14 | 2:05.47 | 1:05.96 | 1:06.42 | 1:06.27 | 1:07.01 | 1:06.14 | 1:09.15 | 1:31.88 |
| 12 | 1:04.55 | 1:06.24 | 1:29.51 | 1:09.39 | 1:04.96 | 1:04.66 | 1:07.81 | 1:06.22 | 1:05.54 | 1:16.18 |
| 13 | 1:06.99 | 1:06.11 | 1:08.34 | 1:05.10 | 1:05.25 | 1:05.08 | 1:08.00 | 1:23.89 | 1:06.92 | 1:07.27 |
| 14 | 1:04.99 | 1:04.49 | 1:06.88 | 1:04.38 | 1:15.58 | 1:05.54 | 1:08.01 | 1:06.75 | 1:06.77 | 1:05.84 |
| 15 | 1:05.20 | 1:04.81 | 1:06.54 | 1:04.64 | 1:06.80 | 1:09.78 | 1:07.43 | 1:16.81 | 1:07.17 | 1:07.18 |
| 16 | 1:03.88 | 1:03.87 | 1:12.82 | 1:08.56 | 1:05.37 | 1:07.16 | 1:06.76 | 1:06.42 | 1:05.89 | 1:11.89 |
| 17 | 1:03.76 | 1:04.09 | 1:04.31 | 1:05.53 | 1:10.15 | 1:05.15 | 1:17.49 | 1:06.94 | 1:06.92 | |
| 18 | 1:04.00 | 1:04.29 | 1:10.99 | 1:06.65 | 1:10.17 | 1:05.67 | 1:06.14 | |||
| 19 | ||||||||||
| Média | 1:05.94 | 1:07.83 | 1:12.79 | 1:07.61 | 1:06.94 | 1:07.50 | 1:08.63 | 1:11.31 | 1:08.61 | 1:11.04 |
| Resultados da Corrida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: 5/5/2012 Início: 09:51:26 Heat 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário