| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||
| POS | PILOTO | LOCAL | PONTOS | VITÓRIAS | MCP | PART. |
| 01° | Giovani Possamai | Almox | 25 | 2 | 2/1° | 3 |
| 02° | Adriano Inocêncio | Almox | 17 | 1 | 1/1° | 3 |
| 03° | Célio | Comp | 16 | 0 | 2/2° | 3 |
| 04° | Clebison L. Fernandes | Almox | 16 | 0 | 1/2° | 3 |
| 05° | Pablo Panerai | Almox | 11 | 0 | 1/3° | 3 |
| 06° | Fabiano Rodrigo Milani | Suprim | 9 | 0 | 1/3° | 2 |
| 07° | Moisés | Almox | 8 | 0 | 1/3° | 3 |
| 08° | Elvis | Vend | 4 | 0 | 1/5° | 2 |
| 09° | Robson Afonso | Almox | 4 | 0 | 1/5° | 1 |
| 11° | João Tabalipa | Engen | 2 | 0 | 1/7° | 1 |
| 12° | Eduardo | DQF | 2 | 0 | 1/7° | 2 |
| 13° | Osmar Pelis | Almox | 2 | 0 | 1/7° | 2 |
| 14° | Juliano | IS99 | 1 | 0 | 1/8° | 1 |
| 15° | Emerson | DQF | 0 | 0 | 1/10° | 1 |
| 16° | Jadson | Ensaio | 0 | 0 | 1/10° | 1 |
| NOTA: Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) número de vitórias, 2) (MCP) melhor colocação em uma prova, 3)melhor posição no gride de largada | ||||||
domingo, 8 de julho de 2012
CLASSIFICAÇÃO GERAL DEPOIS DA 3° ETAPA EM JOINVILLE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirSem comentários pessoal, mas aquele show do Detonaltas sexta, detonou comigo no sábado. Graças a Deus hoje to melhorzinho... Pensando bem, até que foi bom aquele sexto lugar... Porque "Carro ruim + piloto ruim + traçado ruim: Resultado ruim" Mas já conversei com minha equipe e vamos nos preparar melhor pra próxima corrida porque essa pelo amor... Deixa quieto que é melhor nem comentar kkkkkkk
ResponderExcluir